Раструбно-замковое соединение под уплотнительное резиновое кольцо предназначено для трубопроводов диаметрами DN 80-500 мм с рабочим давлением от 2,5 до 8,8 МПа (в зависимости от диаметра). |
Соединение «RJ» обеспечивает невозможность самопроизвольного рассоединения труб при работе трубопровода в сложном рельефе местности, в местах опасности осадки грунта и при ударных нагрузках. Наплавленный валик на гладком конце трубы и два стопора, вдвигаемые после стыковки труб в выемку раструба и фиксируемые стопорной проволокой, не позволяют нарушить соединение. Это особенно важно при монтаже трубопроводов в неустойчивых грунтах, в гористой местности и в вертикальном положении труб. Также соединение «RJ» применяется для прокладки трубопроводов методом горизонтально направленного бурения.
Соединение «RJ» не является жестким и позволяет отклоняться соединенным трубам на угол 1,5 до 5° в зависимости от диаметра труб при сохранении полной герметичности стыка.
Диапазон применения – холодное водоснабжение, теплосети, канализация.
Размеры, мм | Допустимое рабочее давление, МПа |
Допустимый угол отклонения при укладке, ° |
Расчетная масса (кг) трубы с раструбом с цем. покрытием длиной L, мм |
|||||||||||||
DN | D | DE | S | S1 | I | I1 | h | b | 5800 | 6000 | ||||||
80 | 156 | 98 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 85 | 127 | 5,0 | 8 | ±2,0 | 6,4 | 5 | 87,0 | 90,0 |
-2,7 | -1,5 | |||||||||||||||
100 | 176 | 118 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 91 | 135 | 5,0 | 8 | ±2,0 | 7,5 | 5 | 108,0 | 112,0 |
-2,8 | -1,5 | |||||||||||||||
125 | 205 | 144 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 95 | 143 | 5,0 | 8 | ±2,0 | 6,3 | 5 | 135,0 | 139,0 |
-2,8 | -1,5 | |||||||||||||||
150 | 230 | 170 | +1,0 | 6,0 | -1,3 | 3 | +2,0 | 101 | 150 | 5,0 | 8 | ±2,0 | 6,3 | 5 | 163,0 | 168,0 |
-2,9 | -1,5 | |||||||||||||||
200 | 288 | 222 | +1,0 | 6,3 | -1,5 | 3 | +2,0 | 106 | 160 | 5,5 | 8 | ±2,0 | 4,9 | 4 | 222,0 | 229,0 |
-3,0 | -1,5 | |||||||||||||||
250 | 346 | 274 | +1,0 | 6,8 | -1,6 | 3 | +3,0 | 106 | 165 | 5,5 | 8 | ±2,0 | 3,6 | 4 | 290,0 | 299,0 |
-3,0 | -1,5 | |||||||||||||||
300 | 402 | 326 | +1,0 | 7,2 | -1,6 | 3 | +3,0 | 106 | 170 | 5,5 | 8 | ±2,0 | 3,4 | 4 | 363,0 | 375,0 |
-3,3 | -1,5 | |||||||||||||||
350 | 452 | 378 | +1,0 | 7,7 | -1,7 | 5 | +3,5 | 100 | 180 | 6,0 | 10 | ±2,0 | 3,0 | 3 | 473,0 | 488,0 |
-3,4 | -2,0 | |||||||||||||||
400 | 513 | 429 | +1,0 | 8,1 | -1,7 | 5 | +3,5 | 115 | 190 | 6,0 | 10 | ±2,0 | 2,5 | 3 | 568,0 | 586,0 |
-3,5 | -2,0 | |||||||||||||||
500 | 618 | 532 | +1,0 | 9,0 | -1,8 | 5 | +3,5 | 120 | 200 | 6,0 | 10 | ±2,0 | 2,5 | 3 | 776,0 | 800,0 |
-3,8 | -2,0 |
|
Размеры, мм | Масса, кг (справочная) |
||||||||||||
DN | d1 | d2 | d3 | d4 | b | t1 | t2 | r | |||||
80 | 122,0 | ±1,0 | 111,0 | ±1,0 | 80,5 | ±1,0 | 116,5 | ±1,0 | 28 | 5,5 | 13,3 | 4,5 | 0,13 |
100 | 146,5 | ±1,0 | 134,5 | ±1,0 | 99,5 | ±1,0 | 140,5 | ±1,0 | 30 | 5,5 | 14,3 | 5,0 | 0,17 |
125 | 172,5 | ±1,0 | 160,5 | ±1,0 | 123,0 | ±1,0 | 167,0 | ±1,0 | 31 | 5,5 | 15,3 | 5,0 | 0,28 |
150 | 203,5 | ±1,5 | 189,5 | ±1,5 | 151,0 | ±1,5 | 196,0 | ±1,5 | 32 | 5,5 | 15,3 | 5,5 | 0,41 |
200 | 260,0 | ±1,5 | 244,0 | ±1,5 | 202,0 | ±1,5 | 250,0 | ±1,5 | 33 | 5,5 | 15,3 | 6,0 | 0,50 |
250 | 315,0 | ±1,5 | 299,0 | ±1,5 | 257,0 | ±1,5 | 305,0 | ±1,5 | 33 | 5,5 | 15,3 | 6,0 | 0,63 |
300 | 369,0 | ±1,5 | 353,0 | ±1,5 | 311,0 | ±1,5 | 359,0 | ±1,5 | 33 | 5,5 | 15,3 | 6,0 | 0,95 |
350 | 424,0 | ±2,0 | 406,0 | ±2,0 | 361,0 | ±2,0 | 413,0 | ±2,0 | 36 | 5,5 | 16,0 | 7,0 | 1,14 |
400 | 477,0 | ±2,0 | 459,0 | ±2,0 | 414,0 | ±2,0 | 465,0 | ±2,0 | 36 | 5,5 | 16,0 | 7,0 | 1,35 |
500 | 587,0 | ±3,0 | 568,0 | ±3,0 | 529,0 | ±3,0 | 576,0 | ±3,0 | 38 | 5,5 | 17,1 | 7,5 | 2,43 |
DN, мм |
b1, мм |
b2, мм |
b3, мм |
h, мм |
R, мм |
α° | β° | c° |
c, мм |
Масса, кг (справочная) |
|
левого со стопорной проволокой, кг |
правого, кг |
||||||||||
80 | 48 | 38 | 24 | 17 | 49 | 78 | 12 | 92 | 90 | 0,23 | 0,20 |
100 | 50 | 38 | 24 | 17 | 59 | 78 | 11 | 93 | 107 | 0,26 | 0,22 |
125 | 52 | 40 | 25 | 18 | 72 | 78 | 10 | 94 | 128 | 0,37 | 0,32 |
150 | 55 | 43 | 26 | 18 | 85 | 78 | 9 | 95 | 152 | 0,43 | 0,38 |
200 | 60 | 48 | 26 | 19 | 111 | 78 | 8 | 96 | 197 | 0,60 | 0,54 |
250 | 65 | 53 | 28 | 21 | 137 | 80 | 7 | 97 | 243 | 0,85 | 0,77 |
300 | 70 | 58 | 30 | 22 | 163 | 50 | 6 | 56 | 167 | 0,77 | 0,70 |
350 | 75 | 63 | 34 | 23 | 189 | 50 | 5,5 | 54,5 | 188 | 0,99 | 0,92 |
400 | 80 | 67 | 38 | 24 | 214 | 50 | 5 | 53 | 207 | 1,18 | 1,10 |
500 | 85 | 72 | 38 | 24 | 266 | 48 | 4,5 | 51,5 | 248 | 1,46 | 1,38 |